수월한의원의 궁금한 점을 지금 해결하세요.
항목 | 구분 | 보험 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
한방 | 진찰료 | 초진 / 재진 | 급여 | 6,100원 / 3,900원 |
침,부항 | 급여 | 약 14,000원 | ||
추나요법 | 단순/복잡 |
급여 (연간20회 건강보험 적용) |
약 12,600원 ~ 17,000원 | |
비급여 | 31,410원 | |||
약침 | 비급여 | 2만원 ~ 5만원 | ||
한약 | 1팩당 | 비급여 | 7,000원 ~ | |
온뜸 | 급여 | 1,600원 | ||
개별 첩약은 원장님께 문의해주세요. |
항목 | 구분 | 보험 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
양방 | 진찰료 | 초진/재진 | 급여 | 7,900원 / 5,700원 |
X-RAY 검사 | 1부위 | 급여 | 약 8,000원 | |
도수치료 | 25분 | 비급여 | 10만원 | |
50분 | 15만원 | |||
100분 | 30만원 | |||
체외충격파 | 비급여 | 7만원 | ||
신장분사치료(냉각치료) | 10만원 | |||
물리치료 | 표층열,간섭파전류 | 급여 | 약 2,200원 |
증명서 명 | 금액(장당) |
---|---|
진단서 | 2만원 |
진단서(재발급) | 1천원 |
영문진단서 | 2만원 |
병무용진단서 | 2만원 |
상해진단서(전치3주미만) | 10만원 |
상해진단서(전치3주이상) | 15만원 |
통원확인서 | 3천원 |
통원확인서(재발급) | 1천원 |
입퇴원확인서 | 3천원 |
입퇴원확인서(재발급) | 1천원 |
혈액 검사 결과지 | - |
소견서(보험회사제출) | 2만원 |
진료의뢰소견서 | - |
CD복사 | 1만원 |
진료세부내역서 | - |
진료기록지(장당/5매까지) | 1천원 |
진료기록지(장당/6매이상) | 백원 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000001 | 체외충격파 7 | 7만원 | 김윤권 | 1회 3,500타, 15분 | 2024. 07. 08 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000001 | CRYO | 3만원 | 김윤권 | 1회당 3분 | 2024. 07. 08 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000004 | 도수치료 30 | 30만원 | 김윤권 |
통증부위(근골격계) 100분 |
2024. 07. 08 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000002 | 도수치료 15 | 15만원 | 김윤권 |
통증부위(근골격계) 50분 |
2024. 07. 08 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000001 | 도수치료 10 | 10만원 | 김윤권 |
통증부위(근골격계) 25분 |
2024. 07. 08 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000003 | 약침20 | 2만원 | - | NM약침 | 2024. 07. 08 |
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000002 | 약침50 | 5만원 | - | NM약침 | 2024. 07. 08 |
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000001 | 약침30 | 3만원 | - | NM약침 | 2024. 07. 08 |
한방시술 및 처치료 | 추나요법 | 407100000001 | 비급여/단순추나 | 2만 2천원 | - | - | 2024. 07. 08 |
한방시술 및 처치료 | 추나요법 | 407200000001 | 비급여/복잡추나 | 3만 8천원 | - | - | 2024. 07. 08 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000001 | 진단서 | 2만원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102001 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101001 | 진료기록사본 (~5매 까지) | 1천원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004001 | 통원확인서 | 3천원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002001 | 입퇴원확인서 | 3천원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020002001 | 상해진단서 (3주 이상) | 15만원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020001001 | 상해진단서 (3주 미만) | 10만원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 병무용진단서 | PDZ080000001 | 병무용진단서 | 2만원 | - | - | 2024. 07. 08 |
제증명수수료 | 진료기록 (영상) | PDZ110004001 | CD복사 | 1만원 | - | - | 2024. 07. 08 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001001 | 1인실 (상급병실) | 15만원 | - | - | 2024. 07. 08 |